Estados Unidos es una república federal compuesta por 50 estados y un distrito federal, Washington D.C. Presenta una superficie de 9.826.675 Km2 lo que supone 19 veces el territorio español y una población total en 2010 de 308.745.538 habitantes (6 veces la española) y ostenta el tercer puesto en la clasificación de países por tamaño y por población.
A continuación teneis un mapa en el que podeis ver el territorio estadounidense dividido en estados y un cuadro en el que figura la población, extensión y capital de cada uno de ellos.
Estados | Población (censo 2010) | extensión (km2) | capital |
Alabama | 4779736 | 135765 | Montgomery |
Alaska | 710231 | 1717854 | Juneau |
Arizona | 6392017 | 295253 | Phoenix |
Arkansas | 2915918 | 137733 | Little Rock |
California | 37253956 | 423971 | Sacramento |
Carolina del Norte | 9535483 | 139391 | Raleigh |
Carolina del Sur | 4625364 | 82931 | Columbia |
Colorado | 5029196 | 269602 | Denver |
Connecticut | 3574097 | 14356 | Hartford |
Dakota del Norte | 672591 | 183112 | Bismarck |
Dakota del Sur | 814180 | 19973 | Pierre |
Delaware | 897934 | 6446 | Dover |
Florida | 18801310 | 170305 | Tallahassee |
Georgia | 9687653 | 153910 | Atlanta |
Hawái | 1360301 | 28311 | Honolulu |
Idaho | 1567582 | 216445 | Boise |
Illinois | 12830632 | 149997 | Springfield |
Indiana | 6483802 | 94322 | Indianápolis |
Iowa | 3046355 | 145744 | Des Moines |
Kansas | 2853118 | 213096 | Topeka |
Kentucky | 4339367 | 104659 | Franckfort |
Luisiana | 4533372 | 134265 | Baton Rouge |
Maine | 1328361 | 91647 | Augusta |
Maryland | 5773552 | 32134 | Annapolis |
Massachusetts | 6547629 | 27337 | Boston |
Míchigan | 9883640 | 423971 | Lansing |
Minnesota | 5303925 | 225171 | Saint Paul |
Misisipi | 2967297 | 125433 | Jackson |
Misuri | 5988927 | 180533 | Jefferson City |
Montana | 989415 | 380837 | Helena |
Nebraska | 1826341 | 20052 | Lincoln |
Nevada | 2700551 | 286352 | Carson City |
Nueva Jersey | 8791894 | 22587 | Trenron |
Nueva York | 19378102 | 141299 | Albany |
Nuevo Hampshire | 1316470 | 24216 | Concord |
Nuevo México | 2059179 | 315194 | Santa fé |
Ohio | 11536504 | 116096 | Columbus |
Oklahoma | 3751351 | 181035 | Oklahoma city |
Oregón | 3831074 | 254806 | Salem |
Pensilvania | 12702379 | 119282 | Harrisburg |
Rhode Island | 1052567 | 4002 | Provindence |
Tennessee | 6346105 | 109150 | Nashville |
Texas | 25145561 | 696241 | Austin |
Utah | 2763885 | 219887 | Salt lake City |
Vermont | 625741 | 24900 | Montpelier |
Virginia | 8001024 | 110784 | Richmond |
Virginia Occidental | 1852994 | 62755 | Charleston |
Washington | 6724540 | 184666 | Olympia |
Wisconsin | 5686986 | 169639 | Madison |
Wyoming | 563626 | 253337 | Cheyenne |
Fuente del mapa
Los datos del cuadro están tomados de wikipedia y clicando en el nombre de cada estado se puede acceder a la página correspondiente al mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario